ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - 0
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ - ΧΑΝΙΑ 7 - 0
ΝΕΕΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0 - 2
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5 - 0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΠΓΑΟ Χαλκίδας | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Λεοντικός | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | Πόντιες Δραπετσώνας | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | ΑΕ Μυκόνου | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ΠΑΣ Αθηνών 1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Νέοι Εργοτέλη | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Άβαντες Χαλκίδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Χανιά ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 /11/2023
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ
ΑΒΑΝΤΙΔΕΣ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ
ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΧΑΝΙΑ - ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΡΕΠΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου