ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ ΧΑΝΙΑ - ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ 0 - 5
ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 - 0
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 5 - 0
ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 - 5
ΑΒΑΝΤΙΔΕΣ - ΡΕΠΟ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | Λεοντικός | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 5 | 22 |
2 | Πόντιες Δραπετσώνας | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 |
3 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 7 | 21 |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 16 |
5 | ΠΓΑΟ Χαλκίδας | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 14 | 15 |
6 | Νέοι Εργοτέλη | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | 7 |
7 | ΠΑΣ Αθηνών 1966 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | 7 |
8 | Χανιά ΑΟ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 30 | 3 |
9 | Άβαντες Χαλκίδας | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -15 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 / 2 / 2024 15.00
ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΧΑΝΙΑ
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΝΕΕΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΑΒΑΝΤΙΔΕΣ 3 - 0α.α
ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΡΕΠΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου